8・9月成績
※試合数…16試合
(打者)
打率 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四死球 三振 失策 出塁率 長打率 OPS
石貫 0.422 57 45 17 19 4 1 4 37 13 4 3 0 9 2 7 0.519 0.822 1.341
小林 0.359 47 39 11 14 3 0 1 20 3 7 0 0 8 2 1 0.468 0.513 0.981
大橋 0.345 31 29 8 10 3 1 2 21 7 5 0 0 2 0 0 0.387 0.724 1.111
浅野 0.333 24 15 5 5 0 0 0 5 2 1 1 0 8 3 0 0.565 0.333 0.899
中野 0.333 39 33 5 11 2 0 0 13 1 1 0 0 6 1 0 0.436 0.394 0.830
小西 0.325 49 40 7 13 1 1 3 25 15 7 0 2 7 2 0 0.426 0.625 1.051
松岡 0.273 27 22 5 6 1 0 2 13 5 6 0 0 5 3 8 0.407 0.591 0.998
葛原 0.267 36 30 4 8 2 0 0 10 4 0 0 0 6 2 2 0.389 0.333 0.722
永井 0.267 35 30 7 8 2 0 1 13 5 2 0 1 4 3 2 0.353 0.433 0.786
木幡 0.263 38 38 8 10 4 0 0 14 2 1 0 0 0 5 2 0.263 0.368 0.632
吉井 0.250 38 32 6 8 1 1 1 14 9 1 0 0 6 6 0 0.368 0.438 0.806
鈴木 0.243 41 37 9 9 2 0 5 26 7 4 0 0 4 5 5 0.317 0.703 1.020
松添 0.172 34 29 3 5 1 0 0 6 5 2 0 0 5 6 1 0.294 0.207 0.501
本田 0.171 53 41 8 7 2 0 0 9 4 6 0 1 11 4 3 0.346 0.220 0.566
河田 0.148 35 27 6 4 0 0 1 7 3 2 1 0 7 8 0 0.324 0.259 0.583
瀬古 0.129 36 31 6 4 1 1 1 10 6 1 0 0 5 6 2 0.250 0.323 0.573
梶原 0.069 35 29 3 2 2 0 0 4 0 0 1 0 5 12 1 0.206 0.138 0.344
堀井 0.400 18 15 6 6 0 0 2 12 5 2 0 0 3 1 0 0.500 0.800 1.300
寺尾 0.176 18 17 3 3 1 0 0 4 2 1 0 0 1 4 1 0.222 0.235 0.458
0.118 18 17 1 2 1 0 1 6 2 1 0 0 1 2 0 0.167 0.353 0.520
矢田 0.125 17 16 3 2 0 0 1 5 4 0 0 0 1 0 1 0.176 0.313 0.489
川端 0.200 16 15 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0.250 0.200 0.450
白石 0.071 15 14 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 0 0.133 0.071 0.205
白木 0.000 13 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0.538 0.000 0.538
岡田 0.400 12 10 4 4 0 0 1 7 2 1 0 0 2 3 0 0.500 0.700 1.200
山口 0.429 8 7 2 3 0 0 1 6 1 0 0 0 1 1 1 0.500 0.857 1.357
大石 0.000 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
尾形 0.400 5 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.800
チーム 0.250 803 677 143 169 33 5 27 293 108 55 6 4 116 91 39 0.359 0.433 0.792
(投手)
防御率 試合数 勝利 敗戦 勝率 投球回数 打者 打数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
堀井 0.93 7 3 0 1.000 22 2/3 91 84 15 1 15 6 5 3
浅野 3.12 10 5 2 0.714 42 2/3 186 167 44 7 18 19 29 19
本田 3.61 6 1 1 0.500 21 1/3 100 82 21 0 16 18 18 11
大橋 8.70 6 2 2 0.500 23 1/3 129 101 25 6 10 27 34 29
寺尾 6.84 4 0 2 0.000 14 1/3 76 65 17 5 6 11 18 14
小西 5.09 3 1 0 1.000 11 50 42 10 2 8 6 11 8
川端 0.88 4 2 0 1.000 8 33 29 3 0 5 3 2 1
岡田 0.00 2 0 0 0.000 7 27 25 2 0 5 2 0 0
1.00 4 0 0 0.000 7 26 23 2 0 5 3 1 1
葛原 3.00 2 0 1 0.000 7 32 27 6 2 4 5 4 3
吉井 7.64 2 0 0 0.000 3 2/3 21 16 5 1 1 5 6 4
鈴木 5.25 1 0 1 0.000 1 1/3 9 6 1 0 0 3 1 1
小林 21.00 1 0 1 0.000 1 9 4 1 0 1 5 3 3
チーム 3.99 × × × × 170 1/3 789 671 152 24 94 113 132 97
inserted by FC2 system